metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 3930 / Zbiór indeksów do staropolskich ksiąg sądowych województwa krakowskiego i powiatu pilzneńskiego województwa sandomierskiego O zespole

Serie i jednostki zespołu

Seria: 0 Inwentarz
Jednostka Opis Lata Info Plików
0 Inwentarz zespołu 54
Seria: 1 Indeksy do ksiąg ziemskich krakowskich
Jednostka Opis Lata Info Plików
1a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/32 (Terr Crac 28) 1528-1533 108
2a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/33 (Terr Crac 29) 1533-1539 119
2b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/34 (Terr Crac 30) 1533-1548 121
2c Indeks do księgi 29/1/0/8.1/643 (Terr Crac 190) 1538-1547 180
3a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/35 (Terr Crac 31) 1539-1550 201
3b Indeks do księgi 29/1/0/8.1/644 (Terr Crac 189) 1542-1551 127
4a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/36 (Terr Crac 32) 1551-1553 95
4b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/37 (Terr Crac 33) 1553-1561 87
4c Indeks do księgi 29/1/0/1.3/190 (Terr Crac 56) 1551-1554 99
4d Indeks do księgi 29/1/0/1.3/191 (Terr Crac 57) 1556-1557 87
4e Indeks do księgi 29/1/0/8.2/668 (Terr Crac 185) 1553 119
5a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/38 (Terr Crac 34) 1556-1557 84
5b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/39 (Terr Crac 35) 1557 31
5c Indeks do księgi 29/1/0/1.1/40 (Terr Crac 36) 1558-1560 125
5d Indeks do księgi 29/1/0/1.3/192 (Terr Crac 58) 1557 48
5e Indeks do księgi 29/1/0/1.3/193 (Terr Crac 59) 1558-1560 106
5f Indeks do księgi 29/1/0/7.2/626 (Terr Crac 149) 1558-1561 59
6a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/41 (Terr Crac 37) 1561 77
6b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/42 (Terr Crac 38) 1562 39
6c Indeks do księgi 29/1/0/1.3/194 (Terr Crac 60) 1561-1562 96
7a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/43 (Terr Crac 39) 1565 71
7b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/44 (Terr Crac 40) 1566 60
7c Indeks do księgi 29/1/0/1.3/196 (Terr Crac 62) 1566 87
8a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/45 (Terr Crac 41) 1566-1568 107
8b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/46 (Terr Crac 42) 1568-1569 76
8c Indeks do księgi 29/1/0/1.3/197 (Terr Crac 63) 1566-1568 116
8d Indeks do księgi 29/1/0/1.3/198 (Terr Crac 64) 1568-1569 86
10a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/47 (Terr Crac 43) 1570-1571 150
10b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/48 (Terr Crac 44) 1572, 1575 76
11a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/49 (Terr Crac 46) 1576-1577 104
19a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/77 (Terr Crac 97) 1595 57
19b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/78 (Terr Crac 98) 1595 87
19c Indeks do księgi 29/1/0/1.1/79 (Terr Crac 99) 1595 86
19d Indeks do księgi 29/1/0/1.1/80 (Terr Crac 100) 1596 72
19e Indeks do księgi 29/1/0/1.1/81 (Terr Crac 101) 1596 67
20a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/82 (Terr Crac 102) 1597 91
20b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/83 (Terr Crac 103) 1597-1598 143
20c Indeks do księgi 29/1/0/1.1/84 (Terr Crac 104) 1598 92
20d Indeks do księgi 29/1/0/1.1/85 (Terr Crac 105) 1599 136
21a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/86 (Terr Crac 106) 1600 110
21b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/87 (Terr Crac 107) 1602 84
21c Indeks do księgi 29/1/0/1.1/88 (Terr Crac 108) 1602-1603 74
21d Indeks do księgi 29/1/0/1.1/89 (Terr Crac 109) 1603 91
21e Indeks do księgi 29/1/0/1.1/90 (Terr Crac 110) 1603 89
22a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/91 (Terr Crac 111) 1604 124
22b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/92 (Terr Crac 112) 1604 90
22c Indeks do księgi 29/1/0/1.1/93 (Terr Crac 113) 1605 78
22d Indeks do księgi 29/1/0/1.1/94 (Terr Crac 114) 1608 82
24a Indeks do księgi 29/1/0/1.1/99 (Terr Crac 119) 1612-1613 115
24b Indeks do księgi 29/1/0/1.1/100 (Terr Crac 120) 1614-1615 194
24c Indeks do księgi 29/1/0/1.1/101 (Terr Crac 121) 1616 86
Seria: 4 Indeksy do ksiąg grodzkich krakowskich

powrót do archiwum

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Archiwum Narodowe w Krakowie
Szymon Nowak


 
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::